

| Meteo d'Ablis | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 14:39 le :21 May 2012, time of next update: 14:40 | |||
| Météo actuelle | Petite bruine | Température actuelle | 15.1°C (59.2°F), Apparent temp 12.7°C, Apparent temp solar 12.7°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 18.1°C at: 00:00 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 13.4°C at: 10:04 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 18.2 kmh (9.8 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NNE (25°) |
| Température des rafales | 15.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 32.7 kmh (17.7 kts) at: 14:31 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 32.7 kmh (17.7 kts) at: 14:29 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 19.1 kmh (10.3 kts) at: 14:32 |
| Précipitation (dernière heure) | 2.2 mm | Précipitation (depuis minuit) | 7.2 mm (0.28 in.) at 14:31 |
| Précipitation Ce mois ci | 51.5 mm (2.03 in.) | Précipitation To date this year | 210.6 mm (8.29 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.4 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 2.9 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 11.9 mm | Point de rosée | 14.0°C (Wet Bulb :14.5°C ) |
| Humidité | 93 %, Humidex 18.5°C | Barometre corrected to msl | 1003.0 hPa |
| Evolution de la pression | +20.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +20.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +20.0 hPa |
| Maximum soil temperature (depuis minuit) | 12.3°C | Minimum soil temperature (depuis minuit) | 9.4°C |
| Current Soil temperature 11.1°C | |||
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Brouillars ou Brume | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.3 mm per day. Yesterday's reading NA | |||
























Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.